PRICELIST 費用一覧
社会保険労務士法人 味園事務所 > 費用一覧
※現在リニューアル中です。
顧問契約(月額)
人事・労務をはじめ、社会保険労務士が扱う様々なご相談を承ります。また、手続きの代行なども行います。
※報酬額は従業員数により異なります。
人数 | 金額(税別) |
---|---|
1~9人 | 40,000円 |
10~19人 | 45,000円 |
20~29人 | 50,000円 |
30~39人 | 60,000円 |
40~49人 | 70,000円 |
50~59人 | 80,000円 |
60~69人 | 90,000円 |
70~79人 | 100,000円 |
80~89人 | 110,000円 |
90~99人 | 120,000円 |
100~119人 | 140,000円 |
120~139人 | 160,000円 |
140~159人 | 180,000円 |
160~179人 | 200,000円 |
180~199人 | 220,000円 |
200人以上 | 別途御見積 |
相談顧問契約
人事・労務をはじめ、社会保険労務士が扱う様々なご相談を承ります。手続きの代行は行いません。
時間 | 金額(税別) |
---|---|
3時間 | 30,000円 |
5時間 | 50,000円 |
10時間 | 100,000円 |
給与計算
基本月額 30,000円 + 1人当たり500円
※賞与計算・明細書・電子明細費用は別途申し受けます。
※従業員数201人以上:別途御見積り
手続報酬【社会保険・労働保険の新規適用】
人数 | 社会保険:金額(税別) | 労働保険:金額(税別) |
---|---|---|
1~4人 | 50,000円 | 40,000円 |
5~9人 | 70,000円 | 50,000円 |
10~19人 | 100,000円 | 60,000円 |
20人以上 | 別途御見積り |
手続報酬【保険料の算定・申告】
人数 | 社会保険:金額(税別) | 労働保険:金額(税別) |
---|---|---|
1~9人 | 60,000円 | 60,000円 |
10~19人 | 70,000円 | 70,000円 |
20~29人 | 80,000円 | 80,000円 |
30~39人 | 90,000円 | 90,000円 |
40~49人 | 100,000円 | 100,000円 |
50~59人 | 110,000円 | 110,000円 |
60~69人 | 120,000円 | 120,000円 |
70~79人 | 130,000円 | 130,000円 |
80~89人 | 140,000円 | 140,000円 |
90~99人 | 150,000円 | 150,000円 |
100人以上 | 別途御見積り |
就業規則、諸規程等の作成変更
項目 | 金額(税別) |
---|---|
就業規則の作成 | 300,000円~ |
賃金規程他諸規程の作成 | 100,000円~ |
就業規則等諸規定の変更(事前診断レポート含む) | 150,000円~ |
その他
項目 | 金額(税別) |
---|---|
役所の行なう調査対応(準備・立会・報告) | 10,000円~/1時間 |
セミナー講師 | 50,000円~/1時間 |
CONTACTお問い合わせ
労務に関するご相談がございましたら、どんなことでもお問い合わせください
- 03-3556-7879 受付時間:9:00~17:30
- お問い合わせ
ACCESSアクセス
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル9階